Košík
0
Porovnání
0
Přihlášení
Proč se zaregistrovat?
Registrací do našeho e-shopu získáte přístup k exkluzivním nabídkám a plnohodnotné administraci
- Průběžný stav objednávky
- Historie Vašich nákupů
- Reálný počet položek skladem
Vyhledat
Zákaznická linka 281 861 849
Zpět
OM5
OM5 (Optical Multimode 5)
Standard pro širokopásmové optické kabely 50/125µm, určené pro vysokorychlostní přenos (40 - 100Gbps). Šířka pásma EMB (Effective Modal Bandwidth) je 4,7GHz na 1km (pro 850nm paprsek). Hlavní rozdíl proti OM4 je v definování EMB i pro 953nm.Přehled pro OM5:
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | |||
Vlákno | 62,5/125µm | 50/125µm | 50/125µm | 50/125µm | 50/125µm | ||
Normy | IEC | IEC60793-2-10 A1B | IEC60793-2-10 A1a.1 | IEC60793-2-10 A1a.2 | IEC60793-2-10 A1a.3 | ||
TIA | TIA 492-AAAA | TIA 492-AAAB | TIA 492-AAAC | TIA 492-AAAD | TIA 492-AAAE | ||
Šířka pásma (MHz*km) | OFL | 850nm | 200 | 500 | 1500 | 3500 | 3500 |
953nm | - | - | - | 1850 | |||
1300nm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
EMB | 850nm | - | - | 2000 | 4700 | 4700 | |
953nm | - | - | - | - | 2470 | ||
Maximální délka Ethernet segmentu (m) | 1Gb | 850nm | 275 | 550 | 800 | 1100 | - |
1300nm | 550 | 550 | 550 | 550 | - | ||
10Gb | 850nm | 33 | 82 | 300 | 400 | 400 | |
1300nm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
40Gb | 850nm | - | - | 100 | 150 | 150 | |
100Gb | 850nm | - | - | 70 | 100 | 100 |
EMB - (Effective Modal Badwidth) - metoda měření a výpočtu šířky pásma vláken. Metoda spojuje měření rychlosti šíření světla a měření výkonu pomocí laserového systému s váženým výpočtem - označuje se i jako kalkulovaná EMB(EMBc).
OFL - (OverFilled Launch) - metoda měření šířky pásma vláken. Zdroj světla osvětluje celý průřez vlákna rovnoměrně a všechny módy (vidy) vlákna jsou použity (LED zdroj, nebo laser + mode scrambler).