Košík
0
Porovnání
0
Přihlášení
Proč se zaregistrovat?
Registrací do našeho e-shopu získáte přístup k exkluzivním nabídkám a plnohodnotné administraci
- Průběžný stav objednávky
- Historie Vašich nákupů
- Reálný počet položek skladem
Vyhledat
Zákaznická linka 281 861 849
Zpět
HDMI
HDMI specifikace
HDMI 1.0
- šířka pásma: 4,9 Gb/s, 165MHz (1080p60 Hz nebo UXGA), zvuk 8-kanálový/192 kHz/24-bit.
HDMI 1.1
- přidána podpora pro DVD Audio
HDMI 1.2
- přidána podpora pro Super Audio CD, specifikován konektor do PC, přidána nativní podpora RGB pro PC (ostatní standardně používají YCbCr), podpora low-voltage zdrojů.
HDMI 1.2a
- plná specifikace Consumer Electronic Control (CEC).
HDMI 1.3
- šířka pásma: 340MHz
- datová propustnost: 10,2Gb/s
- podpora větší barevné hloubky pro HDTV
- automatická synchronizace videa a zvuku
- podpora Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio pro Blu-ray a HD DVD
- specifikován nový mini HDMI konektor typ C pro zařízení jako kamera...
- Kabel kategorie 1: testovány do frekvence 74,25MHz
- Kabel kategorie 2: testovány do frekvence 340MHz.
HDMI 1.3a
- norma pro terminaci zdroje, úprava specifikace CEC.
HDMI 1.3b
- testing revisions (testování aktivních kablů) nemá žádný vliv na HDMI vlastnosti, funkce nebo výkon, protože testování je založeno na specifikaci 1.3a , dále byly provedeny některé opravy.
HDMI 1.4
- zvyšuje extrémně vysoké rozlišení až na 4K × 2K (4096 × 2160p při 24Hz a 3840 × 2160p při 24Hz/25Hz/30Hz, což je řešení používané v digitálních kinosálech)
- sdílení připojení k internetu HDMI Ethernet Channel (HEC) 100 Mb/sec, pouze jeden přístroj musí být připojen k síti prostřednictvím kat 5ea vyšší. To znamená, že pokud máte obě zařízení podporující HEC, stačí mít jedno zařízení připojené k ethernetu a přes kanál HEC se Ethernet přenese do všech připojených zařízení.
- Audio Return Channel (ARC) přidává zpětný zvukový kanál z TV do AV receiveru
- podpora pro 3D, 3D hry a jiné 3D video aplikace pro až dual-stream 1080p
- specifikován nový micro HDMI konektor typ D
- Standard HDMI kabel
- šířka pásma: 75MHz
- datová propustnost: 2,25Gb/s
- rozlišení: 1080i nebo 720p
- kabel pro pro běžné použití jako je satelitní HD televize, digitální kabelová HD televize, nebo DVD přehrávač s upscaling - Standard HDMI kabel s Ethernetem:
- šířka pásma: 75MHz
- datová propustnost: 2,25Gb/s
- rozlišení: 1080i nebo 720p
- kabel pro pro běžné použití jako je satelitní HD televize, digitální kabelová HD televize, nebo DVD přehrávač s upscaling
- podpra HDMI Ethernet Channel (HEC)
- High Speed HDMI kabel:
- šířka pásma: 340MHz (HDMI 1.4) / 600MHz (HDMI 2.0)
- datová propustnost: 10,2Gb/s (HDMI 1.4) / 18Gb/s (HDMI 2.0)
- rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (4:2:0) (HDMI 1.4) / 5120 x 2880 @60Hz (4:2:0) (HDMI 2.0) - High Speed HDMI kabel s Ethernethem:
- šířka pásma: 340MHz (HDMI 1.4) / 600MHz (HDMI 2.0)
- datová propustnost: 10,2Gb/s (HDMI 1.4) / 18Gb/s (HDMI 2.0)
- rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (4:2:0) (HDMI 1.4) / 5120 x 2880 @60Hz (4:2:0) (HDMI 2.0)
- podpra HDMI Ethernet Channel (HEC)
HDMI 2.0
- Datová propustnost až 18Gb/s
- Přidána podpora až 32 zvukových kanálů
- Podpora samplovací frekvence až 1536 kHz
- Přidána podpora až pro 4 audio stopy
- Podpora technologií dynamic auto lip-sync (video/zvuk) a CEC
- Přidána podpora pro rozlišení 4k až 60 Hz
- Přidána podpora formátu 21:9
HDMI 2.1
- Maximální podporované rozlišení je až 10K @120Hz
- Dynamic HDR - pro dynamické přiřazování HDR metadat průběžně
- Display Stream Compression (DSC) 1.2 - podpora komprese pro použití ve video formátu 8K (4:2:0) a vyšším
- High Frame Rate (HFR) - podpora vyšších obnovovacích frekvencí do 120HZ pro 4K, 8K, a 10K,
- Enhanced Audio Return Channel (eARC) pro audio formáty jako je Dolby Atmos a DTS:X
- Podpora dynamického obnovování:
- Variable Refresh Rate (VRR)
- Quick Media Switching (QMS)
- Quick Frame Transport (QFT)
- Auto Low Latency Mode (ALLM) - automatické nastavení latence pro co nejnižší latenci
- Ultra High Speed HDMI kabel:
- datová propustnost: 48Gb/s
- rozlišení až 7680 x 4320 @120Hz (4:4:4) s DSC 1.2
- podpra HDMI Ethernet Channel (HEC)
Základní specifikace HDMI verzí
HDMI verze | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
Datum uvedení | prosinec 2002 (1.0) květen 2004 (1.1) srpen 2005 (1.2) prosinec 2005 (1.2a) |
červen 2006 (1.3) listopad 2006 (1.3a) |
červen 2009 (1.4) březen 2010 (1.4a) říjen 2011 (1.4b) |
září 2013 (2.0) duben 2015 (2.0a) březen 2016 (2.0b) |
listopad 2017 |
Specifikace signálu | |||||
Datová propustnost | 4.95 Gb/s | 10.2 Gb/s | 10.2 Gb/s | 18.0 Gb/s | 48.0 Gb/s |
Přenosová rychlost | 3.96 Gb/s | 8.16 Gb/s | 8.16 Gb/s | 14.4 Gb/s | 42.6 Gb/s |
Šířka pásma (pro 10b znaky) | 165 MHz | 340 MHz | 340 MHz | 600 MHz | - |
Datové kanály | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Schéma kódování | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 16b/18b |
Komprese (volitelná) | - | - | - | - | DSC 1.2 |
Barevný formát | |||||
RGB | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Y′CBCR 4:4:4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Y′CBCR 4:2:2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Y′CBCR 4:2:0 | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Barevná hloubka | |||||
8 bpc (24 b/px) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
10 bpc (30 b/px) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
12 bpc (36 b/px) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
16 bpc (48 b/px) | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Barevný prostor | |||||
SMPTE 170M | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ITU-R BT.601 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ITU-R BT.709 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
sRGB | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
xvYCC | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
sYCC601 | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
AdobeYCC601 | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Adobe RGB (1998) | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
ITU-R BT.2020 | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Zvuk | |||||
Max. vzokovací kmitočet na kanál | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
Max. souhrnný vzokovací kmitočet | není znám | není znám | 768 kHz | 1536 kHz | 1536 kHz |
Počet bitů na vzorek | 16–24 b | 16–24 b | 16–24 b | 16–24 b | 16–24 b |
Max. počet zvukových kanálů | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | |
HDMI verze |
Verze HDMI vs. Podpora rozlišení, obnovovací frekvence a vzorkování barvonosných a jasových složek.
Formát obrazu | HDMI Verze / Maximální přenosová rychlost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rozlišení | Frekvence (Hz) | Přenosová rychlost | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gb/s | 3.96 Gb/s | 8.16 Gb/s | 14.4 Gb/s | 42.6 Gb/s | ||||
720p | 1280 x 720 | 30 | 720 Mbit/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 1.45 Gb/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 2.99 Gb/s | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
1080p | 1920 x 1080 | 30 | 1.58 Gb/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 3.20 Gb/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 6.59 Gb/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
144 | 8.00 Gb/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
240 | 14.00 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | Ano | ||
1440p | 2560 x 1440 | 30 | 2.78 Gb/s | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 5.63 Gb/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
75 | 7.09 Gb/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 11.59 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:2 | Ano | Ano | ||
144 | 14.08 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | Ano | ||
240 | 24.62 Gb/s | Ne | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | ||
4K | 3840 x 2160 | 30 | 6.18 Gb/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
60 | 12.54 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | Ano | ||
75 | 15.79 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:0 | 4:2:2 | Ano | ||
120 | 25.82 Gb/s | Ne | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | ||
144 | 31.35 Gb/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
240 | 54.84 Gb/s | Ne | Ne | Ne | Ne | DSC(2) | ||
5K | 5120 x 2880 | 30 | 10.94 Gb/s | Ne | Ne | 4:2:2 | Ano | Ano |
60 | 22.18 Gb/s | Ne | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano | ||
120 | 45.66 Gb/s | Ne | Ne | Ne | Ne | DSC(2) | ||
8K | 7680 x 4320 | 30 | 24.48 Gb/s | Ne | Ne | Ne | 4:2:0 | Ano |
60 | 49.65 Gb/s | Ne | Ne | Ne | Ne | DSC(2) | ||
120 | 102.2 Gb/s | Ne | Ne | Ne | Ne | DSC(2) | ||
1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 | ||||
HDMI Verze |
(2) DSC (Display Stream Compression) - komprimace datového toku po HDMI kabelu