Košík
0
Porovnání
0
Přihlášení
Proč se zaregistrovat?
Registrací do našeho e-shopu získáte přístup k exkluzivním nabídkám a plnohodnotné administraci
- Průběžný stav objednávky
- Historie Vašich nákupů
- Reálný počet položek skladem
Vyhledat
Zákaznická linka 281 861 849
Zpět
DVI
DVI (Digital Visual Interface)
Rozhraní pro digitální přenos obrazu (typicky z PC do displeje). Maximální délka kabelu je dle specifikace 5m.
Typy kabelů a konektorů:DVI-A | Obsahuje jen analogové signály. Je signálově kompatibilní s VGA a používá se téměř výhradně na kabelech a redukcích DVI-VGA. Tento konektor se nejčastěji používán na kabelech DVI <-> VGA (DVI-A - VGA) | |
DVI-D Single Link | Obsahuje jen jeden digitální kanál o šířce pásma 165Mhz. Je to jeden z nejpoužívanějších konektorů na kabelech. Kabel s těmito konektory se používá pro připojení běžných displejů s DVI konektorem. | |
DVI-D Dual Link | Obsahuje jen dva digitální kanály o šířce pásma 165Mhz. Je to další z nejpoužívanějších konektorů na kabelech. Kabel s těmito konektory se používá pro připojení displejů s vysokým rozlišením (UXGA - 1600x1200, HDTV - 1920x1080 a vyšší) s DVI konektorem. Tyto konenektory se na zařízeních vyskytují především u monitorů nebo noteboocích. Na grafických kartách se vyskytují minimálně. | |
DVI-I Single Link | Obsahuje jak analogové, tak dva digitální kanály o šířce pásma 165Mhz. Kabel se spíše používá ve specifických případech, kdy se požaduje přenos jak analogových, tak digitálních signálů.Kabel s těmito konektory se používá pro připojení běžných displejů. | |
DVI-I Dual Link | Obsahuje jak analogové, tak dva digitální kanály o šířce pásma 165Mhz. Kabel se spíše používá ve specifických případech, kdy se požaduje přenos jak analogových, tak digitálních signálů, nebo na speciální aplikace (ke KVM přepínačům a pod.). Kabel s těmito konektory se používá pro připojení displejů s vysokým rozlišením (UXGA - 1600x1200, HDTV - 1920x1080 a vyšší). Tyto konektory se na zařízeních vyskytují především u grafických karet nebo monitorů, které umožňují připojení jak přes analogové, tak digitální rozhranní. |
Zapojení konektoru:
Pin 1 | TMDS Data 2- (Link 1) | |
Pin 2 | TMDS Data 2+ (Link 1) | |
Pin 3 | TMDS Data 2/4 stínění | |
Pin 4 | TMDS Data 4- (Link 2) | |
Pin 5 | TMDS Data 4+ (Link 2) | |
Pin 6 | DDC clock | |
Pin 7 | DDC data | |
Pin 8 | Vertikální analogová synchronizace | |
Pin 9 | TMDS Data 1- (Link 1) | |
Pin 10 | TMDS Data 1+ (Link 1) | |
Pin 11 | TMDS Data 1/3 stínění | |
Pin 12 | TMDS Data 3- (Link 2) | |
Pin 13 | TMDS Data 3+ (Link 2) | |
Pin 14 | +5 V | |
Pin 15 | Zem | |
Pin 16 | Detekce Hot plug | |
Pin 17 | TMDS data 0- a digitální syncchronizace (Link 1) | |
Pin 18 | TMDS data 0+ a digitální syncchronizace (Link 1) | |
Pin 19 | TMDS data 0/5 stínění | |
Pin 20 | TMDS data 5- (Link 2) | |
Pin 21 | TMDS data 5+ (Link 2) | |
Pin 22 | TMDS clock stínění | |
Pin 23 | TMDS clock+ (Link 1 a 2) | |
Pin 24 | TMDS clock- (Link 1 a 2) | |
C1 | Červená analogový signál | |
C2 | Zelená analogový signál | |
C3 | Modrá analogový signál | |
C4 | Horizontální analogová synchronizace | |
C5 | Zem analogová |
Příklady podporovaných rozlišení pro single link:
- HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz s 5% LCD blanking (131 MHz)
- UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz s GTF blanking (161 MHz)
- WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz)
- SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz s GTF blanking (159 MHz)
- WXGA+ (1440 x 900) @ 60 Hz (107 MHz)
- WQUXGA (3840 × 2400) @ 17 Hz (164 MHz)
- QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz s GTF blanking (2×170 MHz)
- HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz s GTF blanking (2×126 MHz)
- WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz s GTF blanking (2x174 MHz) (30" Apple, Dell, HP, Quinux, a Samsung LCD)
- WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz s GTF blanking (2x159 MHz)
Blanking: je časový interval, který je nutný pro to, aby mohl displej začít zobrazovat další snímek nebo půlsnímek. Standardní požadované minimum pro LCD monitory je 5%.